첫째날-2021년 8월 18일(수)
시 간 | 내 용 | 장 소 | |
---|---|---|---|
13:00~17:00 | 등 록 | 라마다볼룸 로비(2층) | |
13:30~14:15 | 튜토리얼 #1 | 안테나 기초 및 빔 가변 기술 | 추자홀 (2층) |
튜토리얼 #2 | 무선 전력 전송 원리, 송수신 회로 및 충전 응용 | 마라홀 (2층) | |
튜토리얼 #3 | 메타 물질 기초와 다양한 빔포밍/흡수체 응용 | 탐라홀 (8층) | |
튜토리얼 #4 | 레이다 기술 기초 및 응용 | 한라홀 (8층) | |
튜토리얼 #5 | EMI/EMC의 모든 것! | 우도홀 (2층) | |
튜토리얼 #6 | 테라헤르츠 기초와 회로 및 트랜시버 설계 기술 | 라마다볼룸 4 (2층) | |
튜토리얼 #7 | Smith chart, 임피던스 매칭 및 RF 전력증폭기 설계 | 비양홀 (2층) | |
TTA 워크숍 | ITU 전파통신 국제표준화 기초 연구 | 라마다볼룸 3 | |
주제강연 #1 | 의료전파 응용 | 라마다볼룸 2 (2층) | |
특별세션 | 신진연구자 특별세션 | 아라홀 (8층) | |
14:15~14:30 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 라마다볼룸 1 (2층) | |
14:30~15:15 | 튜토리얼 #1 | 안테나 기초 및 빔 가변 기술 | 추자홀 (2층) |
튜토리얼 #2 | 무선 전력 전송 원리, 송수신 회로 및 충전 응용 | 마라홀 (2층) | |
튜토리얼 #3 | 메타 물질 기초와 다양한 빔포밍/흡수체 응용 | 탐라홀 (8층) | |
튜토리얼 #4 | 레이다 기술 기초 및 응용 | 한라홀 (8층) | |
튜토리얼 #5 | EMI/EMC의 모든 것! | 우도홀 (2층) | |
튜토리얼 #6 | 테라헤르츠 기초와 회로 및 트랜시버 설계 기술 | 라마다볼룸 4 (2층) | |
튜토리얼 #7 | Smith chart, 임피던스 매칭 및 RF 전력증폭기 설계 | 비양홀 (2층) | |
TTA 워크숍 | ITU 전파통신 국제표준화 기초 연구 | 라마다볼룸 3 | |
주제강연 #2 | 머신 러닝을 활용한 디지털 트윈 기반 해석 자동화 | 라마다볼룸 2 (2층) | |
특별세션 | 신진연구자 특별세션 | 아라홀 (8층) | |
15:15~15:30 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 라마다볼룸 1 (2층) | |
15:30~16:15 | 튜토리얼 #1 | 안테나 기초 및 빔 가변 기술 | 추자홀 (2층) |
튜토리얼 #2 | 무선 전력 전송 원리, 송수신 회로 및 충전 응용 | 마라홀 (2층) | |
튜토리얼 #3 | 메타 물질 기초와 다양한 빔포밍/흡수체 응용 | 탐라홀 (8층) | |
튜토리얼 #4 | 레이다 기술 기초 및 응용 | 한라홀 (8층) | |
튜토리얼 #5 | EMI/EMC의 모든 것! | 우도홀 (2층) | |
튜토리얼 #6 | 테라헤르츠 기초와 회로 및 트랜시버 설계 기술 | 라마다볼룸 4 (2층) | |
튜토리얼 #7 | Smith chart, 임피던스 매칭 및 RF 전력증폭기 설계 | 비양홀 (2층) | |
TTA 워크숍 | ITU 전파통신 국제표준화 기초 연구 | 라마다볼룸 3 | |
주제강연 #3 | 저궤도 군집 위성 통신 시스템 현황과 전망 | 라마다볼룸 2 (2층) | |
16:15~16:30 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 라마다볼룸 1 (2층) | |
16:30~17:15 | 튜토리얼 #1 | 안테나 기초 및 빔 가변 기술 | 추자홀 (2층) |
튜토리얼 #2 | 무선 전력 전송 원리, 송수신 회로 및 충전 응용 | 마라홀 (2층) | |
튜토리얼 #3 | 메타 물질 기초와 다양한 빔포밍/흡수체 응용 | 탐라홀 (8층) | |
튜토리얼 #4 | 레이다 기술 기초 및 응용 | 한라홀 (8층) | |
튜토리얼 #5 | EMI/EMC의 모든 것! | 우도홀 (2층) | |
튜토리얼 #6 | 테라헤르츠 기초와 회로 및 트랜시버 설계 기술 | 라마다볼룸 4 (2층) | |
튜토리얼 #7 | Smith chart, 임피던스 매칭 및 RF 전력증폭기 설계 | 비양홀 (2층) | |
TTA 워크숍 | ITU 전파통신 국제표준화 기초 연구 | 라마다볼룸 3 | |
주제강연 #4 | 커넥터를 대체하는 60GHz 기반 비접촉 고속 데이터(6Gbps) 전송 솔루션 | 라마다볼룸 2 (2층) |
둘째날-2021년 8월 19일(목)
시 간 | 내 용 | 장 소 | |
---|---|---|---|
08:00~17:00 | 등 록 | 라마다볼룸 로비 (2층) | |
08:15~10:00 | 구두 발표 Ⅰ (일반논문, 특별세션논문) | 라마다볼룸 외 (2, 8층) | |
09:00~10:20 | 포스터 발표 Ⅰ | 라마다볼룸 로비 (2층) | |
10:00~10:30 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 라마다볼룸 1 (2층) | |
10:30~12:30 | 개회식 | 라마다볼룸 2, 3, 4 | |
사회 : 정경영 운영위원장 (한양대학교 교수)
- 개 회 사 : 조춘식 준비위원장 (한국항공대학교 교수) |
|||
기조강연 | |||
11:00~11:30 | 감시정찰 · 전자정보 무기체계에서 전자공학과 기계공학의 콜라보레이션 | 권병현 부문장 (LIG넥스원) |
|
11:30~12:00 | 메타물질 및 응용 : Beyond the Limit | 이학주 단장 (파동에너지극한제어연구단) |
|
기관 MOU 체결식 | |||
12:00~12:30 | 한국전자기술연구원, 한국조선해양기자재연구원, KT 융합기술원 | - | |
12:00~13:20 | 중 식 | 탐모라 (1층) | |
13:20~15:20 | 구두 발표 Ⅱ (일반, 특별세션논문) | 라마다볼룸 외 (2, 8층) | |
13:20~14:05 | 주제강연 #5 | OAM 기초이론 및 응용 | 라마다볼룸 2 (2층) |
주제강연 #7 | 19년 착수 미래도전PM기획: 메타물질 기반의 다기능 단일안테나 소형경량화 |
라마다볼룸 4 (2층) | |
주제강연 #9 | Main Drivers & Enabling Technologies for 6G Wireless | 추자홀 (2층) | |
14:05~14:20 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 라마다볼룸 1 (2층) | |
14:20~15:20 | 주제강연 #8-1 (14:20~15:05) |
New VNA De-embedding tools for advanced component verification | 라마다볼룸 4 (2층) |
주제강연 #8-2 (15:20~16:05) |
5G NR Rel. 16/17 key features overview + Wi-Fi 11ax and Beyond 11ax (11be) overview | ||
주제강연 #6-1 (14:20~14:50) |
GaN RF transistor technology | 라마다볼룸 2 (2층) | |
주제강연 #6-2 (14:50~15:20) |
Manufacturing GaN HEMT devices and related products | ||
주제강연 #6-3 (15:20~15:50) |
Reliability Test of RF GaN HEMT devices | ||
주제강연 #10-1 | Private 5G 망 구조 및 발전 방향 | 추자홀 (2층) | |
주제강연 #10-2 | 5G evolution: functional enhancements & architectural changes | ||
14:30~15:50 | 포스터 발표 Ⅱ | 라마다볼룸 로비 (2층) | |
15:20~16:00 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 라마다볼룸 1 (2층) | |
16:00~18:15 | 구두 발표 Ⅲ (일반, 특별세션논문) | 라마다볼룸 외 (2, 8층) | |
16:40~18:00 | 포스터 발표 Ⅲ | 라마다볼룸 로비 (2층) |
셋째날-2021년 8월 20일(금)
시 간 | 내 용 | 장 소 | |
---|---|---|---|
08:00~17:00 | 등 록 | 라마다볼룸 로비(2층) | |
08:15~09:45 | 구두 발표 Ⅳ (일반, 특별세션논문) | 라마다볼룸 외 (2, 8층) | |
09:30~11:00 | 워크숍 #1 | 자율주행 자동차와 전파통신 I | 라마다볼룸 3 (2층) |
워크숍 #2 | 전파의료기기 | 마라홀 (2층) | |
워크숍 #3 | 전자장해석 I | 우도홀 (2층) | |
워크숍 #4 | 레이다 원리와 표적탐지 기술 | 라마다볼룸 2 (2층) | |
09:00~10:20 | 포스터 발표 Ⅳ | 라마다볼룸 로비(2층) | |
09:45~10:10 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 라마다볼룸 1 (2층) | |
10:10~12:10 | 구두 발표 Ⅴ (일반, 특별세션논문) | 라마다볼룸 외 (2, 8층) | |
KIEES International session | 아라홀 (8층) | ||
11:20~12:05 | 워크숍 #1 | 자율주행 자동차와 전파통신 I | 라마다볼룸 3 (2층) |
워크숍 #2 | 전파의료기기 | 마라홀 (2층) | |
워크숍 #3 | 전자장해석 I | 우도홀 (2층) | |
워크숍 #4 | 레이다 원리와 표적탐지 기술 | 라마다볼룸 2 (2층) | |
12:10~13:20 | 중식 | 탐모라 (1층) | |
13:20~15:35 | 구두 발표 Ⅵ (일반, 특별세션논문) | 라마다볼룸 외 (2, 8층) | |
13:15~14:45 | 워크숍 #1 | 자율주행 자동차와 전파통신 II | 라마다볼룸 3 (2층) |
워크숍 #2 | Bioelectromagnetics | 마라홀 (2층) | |
워크숍 #3 | 전자장해석 II | 우도홀 (2층) | |
워크숍 #4 | 미래 국방전파 기술 : 메타 안테나 | 라마다볼룸 2 (2층) | |
워크숍 #5 | 의료 무선전력전송 | 라마다볼룸 4 (2층) | |
14:30~15:50 | 포스터 발표 Ⅴ | 라마다볼룸 로비(2층) | |
15:35~16:00 | 휴식 및 산업체 전시 탐방 | 라마다볼룸 1 (2층) | |
15:00~15:45 | 워크숍 #1 | 자율주행 자동차와 전파통신 II | 라마다볼룸 3 (2층) |
워크숍 #2 | Bioelectromagnetics | 마라홀 (2층) | |
워크숍 #3 | 전자장해석 II | 우도홀 (2층) | |
워크숍 #4 | 미래 국방전파 기술 : 메타 안테나 | 라마다볼룸 2 (2층) | |
워크숍 #5 | 의료 무선전력전송 | 라마다볼룸 4 (2층) | |
16:00~18:15 | 구두 발표 Ⅶ (일반세션 논문) | 라마다볼룸 외 (2, 8층) | |
18:30~ | 시상 및 폐회식 | 사회 : 변강일 교수(UINIST) | 라마다볼룸 2, 3, 4 |
넷째날-2021년 8월 21일(토)
시 간 | 내 용 |
---|---|
08:30~10:00 | 전문연구회 회의 |
09:00~13:30 | 산ㆍ학ㆍ연ㆍ관 간담회 |
※ 일정 및 프로그램 구성은 일부 변경될 수 있음